| SMIS 8 หลัก | 92020154 |
| PERCODE 6 หลัก | 140313 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1092140313 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านทุ่งสมอ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Banthungsamor |
| หมู่ที่ | 4 |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | - |
| ตำบล | ควนเมา |
| อำเภอ | รัษฎา |
| จังหวัด | ตรัง |
| รหัสไปรษณีย์ | 92160 |
คำนวณการเดินทาง |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|